虚構取得開始から21週目の記録
- 1週目は2018/1/30
- 21週目は2018/6/19~2018/6/25
”虚構”推移表
週目 | 総取得量 | 所持数 | 交換品 |
1 | 450 | 450 | なし |
2 | 900 | 75 | -825 龍脈道着【術士】 |
3 | 1350 | 525 | なし |
4 | 1800 | 150 | -825 龍脈筒袴【術士】 |
5 | 2250 | 600 | なし |
6 | 2700 | 675 | -375 龍脈帯【術士】 |
7 | 3150 | 125 | -1000 金葉集 |
8 | 3600 | 200 | -375 龍脈指輪【術士】 |
9 | 4050 | 275 | -375 龍脈首飾【術士】 |
10 | 4500 | 725 | なし |
11 | 4950 | 1175 | なし |
12 | 5400 | 1250 | -375 龍脈指輪【闘士】 |
13 | 5850 | 1325 | -375 龍脈帯【拳士】 |
14 | 6300 | 1775 | なし |
15 | 6750 | 155 | -495 龍脈鉢金【槍士】 -825 龍脈戎服【槍士】 -375 龍脈耳飾【闘士】 -375 龍脈首飾【闘士】 |
16 | 7200 | 605 | なし |
17 | 7650 | 1055 | なし |
18 | 8100 | 680 | -825 龍脈闘着【拳士】 |
19 | 8550 | 635 | -495 龍脈鉢金【拳士】 |
20 | 9000 | 260 | -825 龍脈筒袴【拳士】 |
21 | 9450 | 710 | なし |
来週分でタンク胴交換予定。
メインでは剣盾のZW作成
長らくコンダクトから放置していましたが、無事に完成。
この流れを(?)利用してサブのAWも作成へ…。いつ完成するのか。
コメント